Add Монтаж прозрачной шторки для ванной
							parent
							
								
									6fd827bf1e
								
							
						
					
					
						commit
						216f6f28ff
					
				|  | @ -0,0 +1,97 @@ | |||
| <br>Убедитесь в отсутствии значительных неровностей (более 3 мм на метр) на участке крепления. Используйте строительный уровень для точного позиционирования профилей. Рекомендуемый промежуток между ограждением и бортиком – 5-7 мм для компенсации расшир[ения](https://www.thefashionablehousewife.com/?s=%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).<br> | ||||
| <br>Для бетонных и кирпичных оснований выбирайте крепёж диаметром 8 мм, для гипсокартонных перегородок – анкеры-бабочки. Максимальное расстояние между точками фиксации верхнего профиля не должно превышать 35 см. Наносите силиконовый герметик сплошной линией толщиной 4-6 мм перед установкой алюминиевых планок.<br> | ||||
| <br>При сборке раздвижной системы сначала зафиксируйте роликовые механизмы в верхней направляющей, затем под углом 45° установите полотно. Регулировочные винты на кронштейнах позволяют выставить вертикаль с точностью до 1 мм/м. Убедитесь в плавности хода – усилие для сдвигания не более 2 кг.<br> | ||||
| Какие инструменты и материалы необходимы для установки | ||||
| <br>Для крепления прозрачного ограждения потребуется следующее:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Перфоратор или ударная дрель (от 600 Вт, свёрла 6–8 мм). | ||||
| Выравнивающий инструмент 60-80 см. | ||||
| Шуруповёрт с насадками PH2 и PZ2. | ||||
| Разметочный инструмент (карандаш/маркер). | ||||
| Рулетка длиной от 3 метров. | ||||
| Слесарный молоток. | ||||
| Шлицевая отвёртка. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Обязательные компоненты:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Крепёжные элементы 6х40 мм. | ||||
| Крепёж для алюминия 4.2 на 16 мм. | ||||
| Герметик для влажных помещений. | ||||
| СИЗ (спецодежда для монтажа). | ||||
| Пластиковые прокладки. | ||||
| Жидкость для обезжиривания. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Опциональные аксессуары: клейкая лента для предварительного крепления, чистая ткань для очистки.<br> | ||||
| Правильная разметка места установки экрана | ||||
| <br>Необходимый набор для разметки: уровень, карандаш, рулетка. Отмерьте 15-20 мм от края борта для предотвращения перекосов.<br> | ||||
| <br>Основные этапы:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Установите высоту креплений в пределах 180-200 см. | ||||
| Оставьте зазор 5-7 см от стены для свободного движения. | ||||
| Контролируйте ровность линий уровнем. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Элемент | ||||
| Расстояние | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Промежуток до крепежа | ||||
| 15-20 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Монтажный уровень верхней точки | ||||
| 180–200 см | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Технологический зазор у стены | ||||
| 5–7 см | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Отметьте точки сверления маркировочным инструментом. В особых случаях изготовьте выкройку.<br> | ||||
| Методика установки профильных элементов | ||||
| <br>Необход[имые](https://www.paramuspost.com/search.php?query=%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5&type=all&mode=search&results=25) инструменты для монтажа:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Дрель/перфоратор (по типу поверхности). | ||||
| Монтажный комплект 6-8 мм. | ||||
| Измерительные и разметочные инструменты. | ||||
| Монтажный клей (дополнительная фиксация). | ||||
| 
 | ||||
| <br>Порядок выполнения работ:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Нанесите разметку по уровню с отступом 50-100 мм. | ||||
| Совместите элемент, обозначьте места для сверления. | ||||
| Просверлите отверстия с запасом 5 мм относительно длины дюбеля. | ||||
| Установите дюбели, зафиксируйте профиль шурупами. Интервал крепления – 30-40 см. | ||||
| Проверьте горизонталь, при необходимости скорректируйте положение. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Дополнительные рекомендации:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Крепёж для кирпичных стен 8х40, бетонных – 6х60. | ||||
| Для компенсации неровностей используйте клеевые составы. | ||||
| Герметизация технологических зазоров. | ||||
| 
 | ||||
| Методика установки стеклянного полотна | ||||
| <br>Проверьте геометрию перед установкой. Незначительные погрешности недопустимы.<br> | ||||
| <br>Заполните щели в направляющих герметиком. Это предотвратит протечки и снизит вибрацию при эксплуатации. Применяйте водостойкие герметики, такие как [https://watersanteh.ru/unitaz/zamena-unitaza](http://45.9.148.61/fdecarey057199).<br> | ||||
| <br>Под углом 30–45 градусов заведите полотно в верхний профиль. После этого поднимите низ и установите его в нижний паз. Избегайте сильного давления – возможны повреждения.<br> | ||||
| <br>Протестируйте скольжение: дверца обязана двигаться легко. Если движение затруднено, протрите пазы влажной салфеткой для удаления излишков герметика.<br> | ||||
| <br>Установите стопоры или фиксаторы, если они есть в комплекте. Идеальный промежуток – 5–7 см от края для прочности.<br> | ||||
| Контроль уровня и герметичности | ||||
| <br>Используйте строительный уровень длиной от 60 см. Установите уровень на верхнюю часть – исправьте крепежи при отклонении свыше 2 мм/м.<br> | ||||
| <br>Убедитесь в отсутствии больших промежутков на стыках со стеной. Допустимый просвет – до 3 мм. При больших зазорах заполните их герметиком с помощью пистолета.<br> | ||||
| <br>Тест на герметичность: полейте водой под 45° на соединения. Места протекания обработайте герметиком после очистки.<br> | ||||
| <br>Проверка фиксации: рожковым ключом на 10 мм подтяните все болты с усилием 15-20 Н·м. Люфт указывает на необходимость подтяжки.<br> | ||||
| Как зафиксировать уплотнители и обработать стыки | ||||
| <br>Покройте герметиком места прилегания профиля к поверхности. Применяйте пистолет для точного нанесения.<br> | ||||
| <br>Прижмите уплотнительную ленту к торцам конструкции, удаляя воздушные пузыри пальцами. Перед монтажом обезжирьте поверхность спиртом.<br> | ||||
| <br>Срежьте излишки герметика мокрым шпателем или резиновым ракелем. Оптимальная толщина слоя – 3–5 мм. Дождитесь полного высыхания (24 часа) перед эксплуатацией.<br> | ||||
| <br>Проверьте плотность прилегания элементов: зазоры более 2 мм требуют повторного нанесения состава. Для угловых соединений применяйте специальные заглушки из EPDM-резины.<br> | ||||
| Советы по уходу за стеклянной дверцей | ||||
| <br>Регулярно протирайте прозрачную поверхность мягкой тканью или губкой с мыльным раствором, чтобы избежать разводов и известкового налета.<br> | ||||
| <br>Стойкий налет удаляйте уксусным раствором (1:3), ограничьте время контакта 5 минутами.<br> | ||||
| <br>Раз в месяц обрабатывайте силиконовые уплотнители специальным составом на основе глицерина, чтобы предотвратить растрескивание.<br> | ||||
| <br>Избегайте абразивных чистящих средств и металлических мочалок – они оставляют царапины на глянцевой плоскости.<br> | ||||
| <br>Снимайте капли скребком после душа – меньше потребность в уборке.<br> | ||||
| <br>Полируйте стекло авто-воском 2-3 раза в год для глянца.<br> | ||||
| <br>Регулярно контролируйте фурнитуру – обслуживайте каждые полгода.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue